Technische gegevens PA11 CF50 (geschatte typische waarden)
| Eigendom | Waarde | Testnorm |
|---|---|---|
| Inhoud koolstofvezel | 50% | ISO 1172 |
| Treksterkte | 170 - 190 MPa | ISO 527 |
| Flexural Modulus | 18.000 - 21.000 MPa | ISO 178 |
| Ingekorte schokweerstand | 6 - 9 kJ/m² | ISO 180 |
| HDT @1,8 MPa | 170 - 180 °C | ISO 75 |
| Volumeweerstandsvermogen | 10^0 - 10^2 Ω-cm | IEC 60093 |
Tabel met technische gegevens voor PA11 CF-serie (geschatte typische waarden)
| Eigendom | Testnorm | PA11 CF10 | PA11 CF20 | PA11 CF30 | PA11 CF40 | PA11 CF50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud koolstofvezel | ISO 1172 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Treksterkte | ISO 527 | 100 - 120 MPa | 130 - 150 MPa | 150 - 170 MPa | 160 - 180 MPa | 170 - 190 MPa |
| Flexural Modulus | ISO 178 | 6.000 - 7.500 MPa | 9.000 - 11.000 MPa | 12.000 - 14.000 MPa | 15.000 - 17.000 MPa | 18.000 - 21.000 MPa |
| Ingekorte schokweerstand | ISO 180 | 10 - 15 kJ/m² | 9 - 13 kJ/m² | 8 - 12 kJ/m² | 7 - 10 kJ/m² | 6 - 9 kJ/m² |
| HDT @1,8 MPa | ISO 75 | 150 - 160 °C | 155 - 165 °C | 160 - 170 °C | 165 - 175 °C | 170 - 180 °C |
| Volumeweerstandsvermogen | IEC 60093 | 10^4 - 10^6 Ω-cm | 10^3 - 10^5 Ω-cm | 10^2 - 10^4 Ω-cm | 10^1 - 10^3 Ω-cm | 10^0 - 10^2 Ω-cm |
PA11 CF50 Belangrijkste voordelen
✅ Het toppunt van biogebaseerde stijfheid: Vertegenwoordigt de hoogst haalbare stijfheid en sterkte in de PA11 CF-serie, waardoor de meest veeleisende initiatieven voor duurzaam lichtgewicht en metaalvervanging mogelijk worden.
✅ Ultieme dimensionale precisie: Biedt uitzonderlijke dimensionale stabiliteit met minimale vochtabsorptie, essentieel voor precisiecomponenten die betrouwbaar moeten presteren in variabele omgevingen.
✅ Geavanceerde multifunctionele mogelijkheden: Biedt een op maat gemaakt elektrisch geleidingsvermogen dat geschikt is voor EMI-afscherming of aarding, in combinatie met een hoog thermisch geleidingsvermogen, allemaal van een hernieuwbare bron.
Industriële toepassingen:

Ontdek de PA11 koolstofvezelserie in detail
Klik op de links hieronder voor uitgebreide technische gegevens, belangrijke voordelen en toepassingsdetails voor elke specifieke soort.
| Rang | Beste voor | Overzicht | Volledige details |
|---|---|---|---|
| PA11 CF10 | Kosteneffectieve instap in biogebaseerde, chemisch bestendige koolstofvezelcomposieten. | De meest toegankelijke CF-kwaliteit op biologische basis, die een duurzame upgrade biedt met verbeterde stijfheid, goede taaiheid en inherente chemische weerstand. | Volledig gegevensblad PA11 CF10 bekijken → |
| PA11 CF20 | Duurzame onderdelen die een balans van stijfheid, slagvastheid en brandstof-/olieresistentie vereisen. | Een uitgebalanceerde performer die uitblinkt in omgevingen waar chemische blootstelling, taaiheid en gematigde stijfheid belangrijk zijn. | Volledig gegevensblad PA11 CF20 bekijken → |
| PA11 CF30 | Structurele onderdelen in ruwe omgevingen die taaiheid, stijfheid en chemische stabiliteit vereisen. | De maatstaf voor duurzame prestaties, met een optimale balans tussen hoge stijfheid en superieure schokbestendigheid/chemische weerstand. | Volledig gegevensblad PA11 CF30 bekijken → |
| PA11 CF40 | Stijve onderdelen met hoge precisie waarbij maatvastheid in een vochtige/chemische omgeving kritisch is. | Ontworpen voor maximale stijfheid en uitzonderlijke dimensionale stabiliteit op basis van biologische grondstoffen, voor veeleisende technische toepassingen. | Volledig gegevensblad PA11 CF40 bekijken → |
| PA11 CF50 | Bedrijfskritische duurzame ontwerpen in de voorhoede van groene engineering en lichtgewicht. | De beste kwaliteit op biologische basis, die topstijfheid en functionele prestaties levert voor de meest geavanceerde duurzame toepassingen. | Volledig gegevensblad PA11 CF50 bekijken → |
Aansturen van innovatie in verschillende sectoren
| Industrie | Belangrijkste toepassingen |
|---|---|
| Automotive | Motorkappen, inlaatspruitstukken, structurele steunen, sensorbehuizingen, connectoren. Ontdek Automobieltoepassingen → |
| Elektrisch & elektronica | Stroomonderbrekers, schakelaars, connectorbehuizingen, isolerende componenten. Ontdek E&E-oplossingen → |
| Industriële apparatuur | Tandwielen, lagers, machinebehuizingen, rollen, mechanische onderdelen. Zie Industrieel gebruik → |

Hoe kies je de juiste PA11 CF-kwaliteit?
Eenvoudig gezegd:
Voor een kosteneffectieve instap in duurzame, chemisch bestendige koolstofvezelcomposieten met merkbaar verbeterde stijfheid, goede taaiheid en inherente chemische/ESD-eigenschappen, overweeg dan PA11 CF10.
Voor de optimale balans tussen hoge stijfheid, uitzonderlijke taaiheid en uitstekende chemische weerstand/brandstofbestendigheid in veeleisende toepassingen waar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid essentieel zijn, kiest u voor PA11 CF30. Het is de maatstaf voor de meeste structurele toepassingen in zware omstandigheden.
Voor de ultieme stijfheid en dimensionale stabiliteit van een biogebaseerde fundering waar duurzame topprestaties essentieel zijn voor geavanceerde technische ontwerpen, overweeg dan PA11 CF50.
Waarom voor ons kiezen?


PA11 CF50 FAQ
V1: Wat maakt PA11 CF50 de “premium” keuze in de serie?
PA11 CF50 levert de topprestaties haalbaar met koolstofvezelcomposieten op biologische basis. Het biedt de hoogste stijfheid, sterkte en functionele geleidbaarheid in de PA11 CF-serie, ontworpen voor bedrijfskritische toepassingen waarbij duurzame topprestaties van materialen onontbeerlijk zijn, zoals in high-end automatisering of milieubewust transport.
V2: Kan PA11 CF50 metalen zoals aluminium vervangen in corrosieve omgevingen?
In veel gevallen wel. PA11 CF50 biedt een superieure sterkte-gewichtsverhouding en corrodeert niet zoals metalen. Het kan aluminium of roestvast staal vervangen in onderdelen waar gewichtsbesparing, complexe geometrievormen en uitzonderlijke weerstand tegen chemische corrosie zijn cruciale voordelen.
V3: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het verwerken van PA11 CF50?
Voor het succesvol gieten van PA11 CF50 is expertise nodig: Vezeldispersie en -oriëntatie: De procesparameters moeten nauwkeurig worden geoptimaliseerd om de vezeldistributie te regelen voor consistente, anisotrope eigenschappen. Slijtage: Het hoge vezelgehalte is extreem abrasief; gespecialiseerd, gehard gereedschap is vereist. Overleg: Nauwe samenwerking met materiaalleveranciers wordt ten zeerste aanbevolen om de verwerking te begeleiden en het volledige potentieel van het materiaal te benutten.









