PA66 CF40 Technical Data (Estimated Typical Values)
| Propriété | Valeur | Norme d'essai |
|---|---|---|
| Contenu en fibre de carbone | 40% | ISO 1172 |
| Résistance à la traction | 260 - 290 MPa | ISO 527 |
| Module de flexion | 25 000 - 28 000 MPa | ISO 178 |
| Résistance à l'impact des encoches | 11 - 14 kJ/m² | ISO 180 |
| HDT à 1,8 MPa | 265 - 275 °C | ISO 75 |
| Résistivité volumique | 10^0 - 10^2 Ω-cm | IEC 60093 |
Tableau des données techniques de la série PA66 CF (valeurs typiques estimées)
| Propriété | Norme d'essai | PA66 CF10 | PA66 CF20 | PA66 CF30 | PA66 CF40 | PA66 CF50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenu en fibre de carbone | ISO 1172 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Résistance à la traction | ISO 527 | 160 - 180 MPa | 200 - 230 MPa | 240 - 270 MPa | 260 - 290 MPa | 280 - 320 MPa |
| Module de flexion | ISO 178 | 11 000 - 13 000 MPa | 16 000 - 19 000 MPa | 21 000 - 24 000 MPa | 25 000 - 28 000 MPa | 29 000 - 33 000 MPa |
| Résistance à l'impact des encoches | ISO 180 | 8 - 11 kJ/m² | 9 - 12 kJ/m² | 10 - 13 kJ/m² | 11 - 14 kJ/m² | 12 - 15 kJ/m² |
| HDT à 1,8 MPa | ISO 75 | 250 - 260 °C | 255 - 265 °C | 260 - 270 °C | 265 - 275 °C | 270 - 280 °C |
| Résistivité volumique | IEC 60093 | 10^3 - 10^5 Ω-cm | 10^2 - 10^4 Ω-cm | 10^1 - 10^3 Ω-cm | 10^0 - 10^2 Ω-cm | 10^-1 - 10^1 Ω-cm |
PA66 CF40 Key Advantages
✅ Exceptional Dimensional Precision: Offers ultra-low coefficient of thermal expansion and moisture absorption, critical for high-precision components in demanding environments.
✅ High-Performance Functional Properties: Delivers enhanced thermal conductivity and consistent electrical conductivity, suitable for advanced thermal management and EMI shielding applications.
Applications industrielles :
Découvrez la série PA66 Carbon Fiber en détail
Cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les données techniques complètes, les principaux avantages et les détails d'application pour chaque grade spécifique.
| Grade | Meilleur pour | Vue d'ensemble | Détails complets |
|---|---|---|---|
| PA66 CF10 | Pièces résistantes à la température élevée nécessitant une rigidité et un ESD pour un budget limité. | Le grade CF haute température le plus accessible, offrant une résistance à la chaleur, une rigidité et une protection ESD accrues par rapport au PA66 standard. | Voir la fiche technique complète du PA66 CF10 → |
| PA66 CF20 | Remplacement exigeant du métal là où la chaleur, la résistance et le poids comptent. | Un produit équilibré pour les environnements à haute température, qui excelle en termes de rapport résistance/poids et de conductivité fonctionnelle. | Voir la fiche technique complète du PA66 CF20 → |
| PA66 CF30 | Composants structurels soumis à de fortes contraintes thermiques et mécaniques. | La référence en matière d'intégrité structurelle à haute température, offrant une rigidité quasi-métallique et une résistance à la fatigue exceptionnelle. | Voir la fiche technique complète du PA66 CF30 → |
| PA66 CF40 | Applications ultra-rigides à haute température où la déflexion est critique. | Conçu pour une rigidité et une stabilité dimensionnelle maximales sous des charges thermiques et mécaniques extrêmes. | Voir la fiche technique complète du PA66 CF40 → |
| PA66 CF50 | Applications critiques aux limites des performances thermiques et mécaniques. | Le grade le plus élevé, offrant une résistance spécifique et une rigidité maximales dans les environnements à haute température les plus sévères. | Voir la fiche technique complète du PA66 CF50 → |
Favoriser l'innovation dans tous les secteurs d'activité
| L'industrie | Applications clés |
|---|---|
| Automobile | Couvercles de moteur, collecteurs d'admission, supports structurels, boîtiers de capteurs, connecteurs. Explorer les applications automobiles → |
| Électricité et électronique | Disjoncteurs, interrupteurs, boîtiers de connecteurs, composants isolants. Découvrez les solutions E&E → |
| Équipement industriel | Engrenages, roulements, carters de machines, rouleaux, composants mécaniques. Voir utilisations industrielles → |
Comment choisir la bonne qualité de PA66 CF ?
En termes simples :
-
Pour une mise à niveau rentable des composites à base de fibres de carbone résistants aux températures élevées avec une amélioration significative de la rigidité, de la résistance à la chaleur et de la résistance aux décharges électrostatiques (ESD). PA66 CF10.
-
Pour un équilibre optimal entre résistance élevée, température de déflexion à la chaleur et légèreté dans les applications exigeantes de remplacement de métal, choisissez PA66 CF30. C'est la référence en matière de performance pour la plupart des utilisations structurelles à haute température.
-
Pour une rigidité, une résistance et une stabilité dimensionnelle optimales à haute température lorsque les performances sont essentielles dans des conditions extrêmes, il convient d'envisager PA66 CF50.
Pourquoi nous choisir ?
PA66 CF40 FAQ:
Q1: What is the primary application for PA66 CF40?
PA66 CF40 is engineered for applications where extreme rigidity and minimal deflection under load are paramount. It is ideal for high-precision components in robotics, advanced industrial machinery, and structural parts that cannot bend or warp under high stress or temperature.
Q2: How does PA66 CF40’s dimensional stability benefit designs?
It offers ultra-low thermal expansion and moisture absorption. This ensures that precision parts maintain their tight tolerances across wide temperature ranges and in humid environments, reducing the need for compensatory design and improving long-term reliability.
Q3: Is special equipment needed to process PA66 CF40?
Processing high-fiber-content grades like CF40 requires attention:
-
Equipment: A robust injection molding machine with a wear-resistant screw and barrel is necessary.
-
Gate Design: Larger gates and runners are advised to facilitate flow.
-
Post-traitement : Machining operations require carbide tools due to the material’s high abrasiveness.

